<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows Next &#187; náhľad</title>
	<atom:link href="http://www.windowsnext.sk/tag/nahlad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windowsnext.sk</link>
	<description>Blog o ďalšej aj súčasnej verzii Windows.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 07:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ako prispôsobiť zobrazovanie náhľadov pre panel úloh vo Windows 7</title>
		<link>http://www.windowsnext.sk/2010/03/ako-prisposobit-zobrazovanie-nahladov-pre-panel-uloh-vo-windows-7/</link>
		<comments>http://www.windowsnext.sk/2010/03/ako-prisposobit-zobrazovanie-nahladov-pre-panel-uloh-vo-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[náhľad]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windowsnext.sk/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 ponúka zobrazovanie náhľadov, ale mnohí používatelia ho považujú za nepoužiteľný vzhľadom na veľmi malú veľkosť týchto miniatúr. Práve tento problém pomôže vyriešiť software zvaný Windows 7 Taskbar Thumbnail Customer 1.1. Táto malá utilita je veľmi jednoduchá na použitie &#8211; stačí program stiahnuť, spustiť a uložiť nové nastavenia. V prípade, že by ste ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows 7 ponúka zobrazovanie náhľadov, ale mnohí používatelia ho považujú za nepoužiteľný vzhľadom na veľmi malú veľkosť týchto miniatúr. Práve tento problém pomôže vyriešiť software zvaný <a href="http://www.thewindowsclub.com/windows-7-taskbar-thumbnail-customizer-released" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.thewindowsclub.com/windows-7-taskbar-thumbnail-customizer-released?referer=');">Windows 7 Taskbar Thumbnail Customer 1.1</a>.</p>
<p>Táto malá utilita je veľmi jednoduchá na použitie &#8211; stačí program stiahnuť, spustiť a uložiť nové nastavenia. V prípade, že by ste ich chceli časom vrátiť späť, stačí program opäť spustiť a kliknúť na tlačidlo Restore Defaults.</p>
<p><a href="http://www.windowsnext.sk/wp-content/uploads/2010/03/taskbar-thumbnail-customizer.png" rel="lightbox[167]" title="taskbar-thumbnail-customizer"><img title="taskbar-thumbnail-customizer" src="http://www.windowsnext.sk/wp-content/uploads/2010/03/taskbar-thumbnail-customizer.png" alt="" width="406" height="531" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.windowsnext.sk/2010/03/ako-prisposobit-zobrazovanie-nahladov-pre-panel-uloh-vo-windows-7/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ako+prisp%C3%B4sobi%C5%A5+zobrazovanie+n%C3%A1h%C4%BEadov+pre+panel+%C3%BAloh+vo+Windows+7&amp;link=http://www.windowsnext.sk/2010/03/ako-prisposobit-zobrazovanie-nahladov-pre-panel-uloh-vo-windows-7/&amp;notes=Windows%207%20pon%C3%BAka%20zobrazovanie%20n%C3%A1h%C4%BEadov%2C%20ale%20mnoh%C3%AD%20pou%C5%BE%C3%ADvatelia%20ho%20pova%C5%BEuj%C3%BA%20za%20nepou%C5%BEite%C4%BEn%C3%BD%20vzh%C4%BEadom%20na%20ve%C4%BEmi%20mal%C3%BA%20ve%C4%BEkos%C5%A5%20t%C3%BDchto%20miniat%C3%BAr.%20Pr%C3%A1ve%20tento%20probl%C3%A9m%20pom%C3%B4%C5%BEe%20vyrie%C5%A1i%C5%A5%20software%20zvan%C3%BD%20Windows%207%20Taskbar%20Thumbnail%20Customer%201.1.%0D%0A%0D%0AT%C3%A1to%20mal%C3%A1%20utilita%20je%20ve%C4%BEmi%20jednoduch%C3&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.shareaholic.com/api/share/?title=Ako+prisp_C3_B4sobi_C5_A5+zobrazovanie+n_C3_A1h_C4_BEadov+pre+panel+_C3_BAloh+vo+Windows+7_amp_link=http_//www.windowsnext.sk/2010/03/ako-prisposobit-zobrazovanie-nahladov-pre-panel-uloh-vo-windows-7/_amp_notes=Windows_207_20pon_C3_BAka_20zobrazovanie_20n_C3_A1h_C4_BEadov_2C_20ale_20mnoh_C3_AD_20pou_C5_BE_C3_ADvatelia_20ho_20pova_C5_BEuj_C3_BA_20za_20nepou_C5_BEite_C4_BEn_C3_BD_20vzh_C4_BEadom_20na_20ve_C4_BEmi_20mal_C3_BA_20ve_C4_BEkos_C5_A5_20t_C3_BDchto_20miniat_C3_BAr._20Pr_C3_A1ve_20tento_20probl_C3_A9m_20pom_C3_B4_C5_BEe_20vyrie_C5_A1i_C5_A5_20software_20zvan_C3_BD_20Windows_207_20Taskbar_20Thumbnail_20Customer_201.1._0D_0A_0D_0AT_C3_A1to_20mal_C3_A1_20utilita_20je_20ve_C4_BEmi_20jednoduch_C3_amp_short_link=_amp_shortener=tinyurl_amp_shortener_key=_amp_v=1_amp_apitype=1_amp_apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c_amp_source=Shareaholic_amp_template=_amp_service=5_amp_tags=_amp_ctype=&amp;referer=');">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ako+prisp%C3%B4sobi%C5%A5+zobrazovanie+n%C3%A1h%C4%BEadov+pre+panel+%C3%BAloh+vo+Windows+7&amp;link=http://www.windowsnext.sk/2010/03/ako-prisposobit-zobrazovanie-nahladov-pre-panel-uloh-vo-windows-7/&amp;notes=Windows%207%20pon%C3%BAka%20zobrazovanie%20n%C3%A1h%C4%BEadov%2C%20ale%20mnoh%C3%AD%20pou%C5%BE%C3%ADvatelia%20ho%20pova%C5%BEuj%C3%BA%20za%20nepou%C5%BEite%C4%BEn%C3%BD%20vzh%C4%BEadom%20na%20ve%C4%BEmi%20mal%C3%BA%20ve%C4%BEkos%C5%A5%20t%C3%BDchto%20miniat%C3%BAr.%20Pr%C3%A1ve%20tento%20probl%C3%A9m%20pom%C3%B4%C5%BEe%20vyrie%C5%A1i%C5%A5%20software%20zvan%C3%BD%20Windows%207%20Taskbar%20Thumbnail%20Customer%201.1.%0D%0A%0D%0AT%C3%A1to%20mal%C3%A1%20utilita%20je%20ve%C4%BEmi%20jednoduch%C3&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.shareaholic.com/api/share/?title=Ako+prisp_C3_B4sobi_C5_A5+zobrazovanie+n_C3_A1h_C4_BEadov+pre+panel+_C3_BAloh+vo+Windows+7_amp_link=http_//www.windowsnext.sk/2010/03/ako-prisposobit-zobrazovanie-nahladov-pre-panel-uloh-vo-windows-7/_amp_notes=Windows_207_20pon_C3_BAka_20zobrazovanie_20n_C3_A1h_C4_BEadov_2C_20ale_20mnoh_C3_AD_20pou_C5_BE_C3_ADvatelia_20ho_20pova_C5_BEuj_C3_BA_20za_20nepou_C5_BEite_C4_BEn_C3_BD_20vzh_C4_BEadom_20na_20ve_C4_BEmi_20mal_C3_BA_20ve_C4_BEkos_C5_A5_20t_C3_BDchto_20miniat_C3_BAr._20Pr_C3_A1ve_20tento_20probl_C3_A9m_20pom_C3_B4_C5_BEe_20vyrie_C5_A1i_C5_A5_20software_20zvan_C3_BD_20Windows_207_20Taskbar_20Thumbnail_20Customer_201.1._0D_0A_0D_0AT_C3_A1to_20mal_C3_A1_20utilita_20je_20ve_C4_BEmi_20jednoduch_C3_amp_short_link=_amp_shortener=tinyurl_amp_shortener_key=_amp_v=1_amp_apitype=1_amp_apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c_amp_source=Shareaholic_amp_template=_amp_service=257_amp_tags=_amp_ctype=&amp;referer=');">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ako+prisp%C3%B4sobi%C5%A5+zobrazovanie+n%C3%A1h%C4%BEadov+pre+panel+%C3%BAloh+vo+Windows+7&amp;link=http://www.windowsnext.sk/2010/03/ako-prisposobit-zobrazovanie-nahladov-pre-panel-uloh-vo-windows-7/&amp;notes=Windows%207%20pon%C3%BAka%20zobrazovanie%20n%C3%A1h%C4%BEadov%2C%20ale%20mnoh%C3%AD%20pou%C5%BE%C3%ADvatelia%20ho%20pova%C5%BEuj%C3%BA%20za%20nepou%C5%BEite%C4%BEn%C3%BD%20vzh%C4%BEadom%20na%20ve%C4%BEmi%20mal%C3%BA%20ve%C4%BEkos%C5%A5%20t%C3%BDchto%20miniat%C3%BAr.%20Pr%C3%A1ve%20tento%20probl%C3%A9m%20pom%C3%B4%C5%BEe%20vyrie%C5%A1i%C5%A5%20software%20zvan%C3%BD%20Windows%207%20Taskbar%20Thumbnail%20Customer%201.1.%0D%0A%0D%0AT%C3%A1to%20mal%C3%A1%20utilita%20je%20ve%C4%BEmi%20jednoduch%C3&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.shareaholic.com/api/share/?title=Ako+prisp_C3_B4sobi_C5_A5+zobrazovanie+n_C3_A1h_C4_BEadov+pre+panel+_C3_BAloh+vo+Windows+7_amp_link=http_//www.windowsnext.sk/2010/03/ako-prisposobit-zobrazovanie-nahladov-pre-panel-uloh-vo-windows-7/_amp_notes=Windows_207_20pon_C3_BAka_20zobrazovanie_20n_C3_A1h_C4_BEadov_2C_20ale_20mnoh_C3_AD_20pou_C5_BE_C3_ADvatelia_20ho_20pova_C5_BEuj_C3_BA_20za_20nepou_C5_BEite_C4_BEn_C3_BD_20vzh_C4_BEadom_20na_20ve_C4_BEmi_20mal_C3_BA_20ve_C4_BEkos_C5_A5_20t_C3_BDchto_20miniat_C3_BAr._20Pr_C3_A1ve_20tento_20probl_C3_A9m_20pom_C3_B4_C5_BEe_20vyrie_C5_A1i_C5_A5_20software_20zvan_C3_BD_20Windows_207_20Taskbar_20Thumbnail_20Customer_201.1._0D_0A_0D_0AT_C3_A1to_20mal_C3_A1_20utilita_20je_20ve_C4_BEmi_20jednoduch_C3_amp_short_link=_amp_shortener=tinyurl_amp_shortener_key=_amp_v=1_amp_apitype=1_amp_apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c_amp_source=Shareaholic_amp_template=_24_7Btitle_7D+-+_24_7Bshort_link_7D_amp_service=7_amp_tags=_amp_ctype=&amp;referer=');">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.shareaholic.com/?src=pub&amp;referer=');">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.windowsnext.sk%2F2010%2F03%2Fako-prisposobit-zobrazovanie-nahladov-pre-panel-uloh-vo-windows-7%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top: 5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windowsnext.sk/2010/03/ako-prisposobit-zobrazovanie-nahladov-pre-panel-uloh-vo-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

